Skandinavien und Olympia 2012
08/09
Medaillienspiegel der Länder Dänemark, Finnland. Norwegen und Schweden
| Land: | Gold | Silber | Bronze |
| Dänemark: | 2 | 4 | 3 |
| Finnland: | 1 | 1 | |
| Norwegen: | 2 | 1 | 1 |
| Schweden: | 1 | 4 | 3 |
Medaillienspiegel der Länder Dänemark, Finnland. Norwegen und Schweden
| Land: | Gold | Silber | Bronze |
| Dänemark: | 2 | 4 | 3 |
| Finnland: | 1 | 1 | |
| Norwegen: | 2 | 1 | 1 |
| Schweden: | 1 | 4 | 3 |
